ช่องทางการขาย | คำสั่งซื้อ | จำนวนสินค้า | ยอดขาย |
---|---|---|---|
System Admin | 23 | 105 | 39,019.00 |
อินทิรา ศิริวงศ์ | 878 | 165147 | 74,558,737.00 |
เยาวเรศ ยอดขันคำ | 0 | 0 | 0.00 |
บัวหอม ตียา | 3852 | 8887 | 6,623,242.00 |
ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | 2065 | 9206 | 4,653,432.00 |
กิ่งนัดดา พึ่งเดช | 506 | 707 | 305,830.00 |
กิตติพัทธ์ บุนนาค | 1232 | 5892 | 2,904,160.00 |
ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | 1004 | 3044 | 1,744,691.00 |
กิตติพงศ์ แสงแก้ว | 529 | 15772 | 6,653,740.00 |
นิธิชญา ชัยรัตน์ | 1 | 1 | 0.00 |
ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | 48 | 941 | 477,498.00 |
ธิรดา ฉัตรตระกูลชัย | 19 | 30 | 11,560.00 |
นาคญา กิติกาศ | 2 | 2 | 0.00 |
มาลียา มาตะกูล | 428 | 731 | 647,470.00 |
วุฒิไกร ชุ่มเรือน | 64 | 14979 | 10,238,123.00 |
จิรดา วังกาวี | 0 | 0 | 0.00 |
บุษบง กิติกาศ | 394 | 865 | 629,086.00 |
ธริดา ฉัตรตระกูลชัย | 28 | 37 | 16,650.00 |
มุกระวี ชัมภูทะนะ | 2395 | 4533 | 4,019,881.00 |
กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | 1484 | 2444 | 2,320,739.00 |
พัณณิตา ปาลี | 28 | 30 | 0.00 |
มัลลิกา อาภาประวิตร | 41 | 48 | 45,145.00 |
เกศชนก แก้วทุ่ง | 0 | 0 | 0.00 |
นภัสสร เรียบปวง | 1 | 10 | 3,500.00 |
อัจฉราภรณ์ จริยวิทยาวัฒน์ | 0 | 0 | 0.00 |
อนิวัตติ์ พลตื้อ | 709 | 1155 | 1,179,981.00 |
ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | 784 | 78328 | 40,642,868.00 |
ลำใย ทองคำ | 459 | 9304 | 5,971,850.00 |
นันทิชา ตะรุวรรณ | 1381 | 2137 | 2,026,491.00 |
ฐิติภัทร สุริวรรณ | 1 | 1 | 0.00 |
จิตรภณ เพ็ชรประดับ | 289 | 481 | 406,974.00 |
วิชญาดา สุยะ | 5 | 6 | 6,675.00 |
โชคชัย เพชรล้ำ | 2 | 2 | 1,500.00 |
สุรวิช กิจเสริมกุล | 25 | 32 | 33,624.00 |
นิภาภรณ์ บุญมีจะโปะ | 4 | 8 | 3,490.00 |
บุษบง กิติกาศ | 6267 | 10947 | 9,379,041.00 |
ศศิวิมล บุญสินธุ์ชัย | 1 | 4 | 790.00 |
ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | 1517 | 4030 | 2,530,904.00 |
ปริศรา ลีมี | 1813 | 4556 | 3,014,273.00 |
สุดารัตน์ เที่ยงตรง | 605 | 1337 | 956,434.00 |
ธนิดา เดชะบุญ | 0 | 0 | 0.00 |
ดารารัตน์ เมืองแก้ว | 221 | 867 | 389,565.00 |
กันทมาศ สกุลศิลปกร | 475 | 105331 | 47,563,940.00 |
ชนายุทธ มหายศ | 0 | 0 | 0.00 |
ปานชนก ก๋องมา | 0 | 0 | 0.00 |
สุกัญญา บุญจู | 0 | 0 | 0.00 |
tiktok order | 7546 | 14985 | 5,075,703.00 |
เอกชัย เจือจาน | 0 | 0 | 0.00 |
ขวัญนภา จำนวน | 9 | 15 | 9,150.00 |
ณัชชา จันทร | 0 | 0 | 0.00 |
เอมรารินทร์ บุญทาเขียว | 83 | 201 | 150,531.00 |
วริสรา ห้องทรัพย์ | 0 | 0 | 0.00 |
เอรีน นราทรัพย์ | 0 | 0 | 0.00 |
พงศ์พล นิมมลรัตนน์ | 1 | 2 | 700.00 |
ปรีดา ทรงวิผล | 0 | 0 | 0.00 |
ธัญวิชญ์ ราชวงษ์ | 0 | 0 | 0.00 |
สุภาพร คำงาม | 0 | 0 | 0.00 |
นิลยา เกิดแก้ว | 1 | 1 | 45.00 |
รัชฏาภรณ์ สีสม | 49 | 100 | 71,255.00 |
ณัฐธิดา ปันตา | 0 | 0 | 0.00 |
ประภาสิริ ธิมา | 0 | 0 | 0.00 |
พิมพ์ลดา เดชแพง | 210 | 52053 | 30,447,440.00 |
สุธาสินี แสนใจ | 0 | 0 | 0.00 |
ดวงเดือน หมื่นจินะ | 0 | 0 | 0.00 |
รายใหม่ แลวฤทธิ์ | 588 | 2007 | 1,060,462.00 |
อรรถกร์ ศิลป์คีรีกูล | 0 | 0 | 0.00 |
พชร ทะนะปาน | 61 | 6699 | 3,088,975.00 |
ปรภต กรุดมินบุรี | 0 | 0 | 0.00 |
แสตมป์ เทเลเซลล์ | 132 | 568 | 227,221.00 |
วิศรุต ไตรพิพัฒน์ | 1 | 1 | 350.00 |
ทอฝัน ยาวุฒิ | 0 | 0 | 0.00 |
สุรนารีย์ พรหมอินต๊ะ | 0 | 0 | 0.00 |
ฐิติชญาณ์ วิทยหิรัญกรณ์ | 1 | 2 | 1,380.00 |
น้ำอ้อย หงษ์ทอง | 0 | 0 | 0.00 |
ธนพร รักพวกกลาง | 39 | 3930 | 2,724,700.00 |
ฐิติณัฏฐ์ วรวงศ์ | 0 | 0 | 0.00 |
พชร ไพโรจน์ | 0 | 0 | 0.00 |
จุฑารัตน์ ก้อนแปง | 25 | 72 | 28,154.00 |
ศิรินญา จันโสดา | 0 | 0 | 0.00 |
สุนิสา ตาดทอง | 0 | 0 | 0.00 |
สุรเดช ศรีแก้วฟ้าทอง | 0 | 0 | 0.00 |
อารียา สีสันต์ | 0 | 0 | 0.00 |
พงศธร บัวใจ | 0 | 0 | 0.00 |
ดนุสรณ์ อินตื้อ | 0 | 0 | 0.00 |
สุภาภรณ์ หวลศรี | 0 | 0 | 0.00 |
กวินธิดา วงศ์ใหม่ | 0 | 0 | 0.00 |
อรวรรณ ฟองจันทร์ตา | 0 | 0 | 0.00 |
ภัรานิษฐุ์ ทองพุฒ | 0 | 0 | 0.00 |
วิษณุ ไทยยันโต | 0 | 0 | 0.00 |
ฟ้าใส ใจเร็ว | 0 | 0 | 0.00 |
สโรชา ชูจิตร | 0 | 0 | 0.00 |
นายชลธิศ สุริยะ | 0 | 0 | 0.00 |
นางสาวธิดารัตน์ กองไชย | 0 | 0 | 0.00 |
นายณัฐพล เทพวงศ์ | 0 | 0 | 0.00 |
jst test | 0 | 0 | 0.00 |
อรวรรณ ฟองจันทร์ตา | 0 | 0 | 0.00 |
ช่องทางการขาย | คำสั่งซื้อ | จำนวนสินค้า | ยอดขาย |
ชื่อเพจ |
---|
ชื่อเพจ |