กล่องเครื่องมือ
ชื่อตำแหน่ง ยอดขาย เปอร์เซ็น ค่าคอมมิชชั่น ลำดับขั้น เงื่อนไข รายละเอียด
CRM Telesale 120,000.00 1.5 % 1,800.00 1 1
CRM Telesale 120,000.00 1.5 % 900.00 2 1
CRM Telesale 180,000.00 2.5 % 2,000.00 3 1
CRM Telesale 260,000.00 3 % 3,000.00 4 1
CRM Telesale 360,000.00 4 % 4,000.00 5 1
CRM Telesale 460,000.00 4.5 % 2,250.00 6 1
CRM Telesale 510,000.00 5 % 500.00 7 1
CRM Telesale 120,000.00 1 % 1,200.00 1 4 ทดลองงาน
Telesale Supervisor 300,000.00 0.3 % 900.00 1 1 ยอดอัพเซล
Telesale Supervisor 300,001.00 0.45 % 1,080.00 2 1 ยอดอัพเซล
Telesale Supervisor 540,001.00 0.55 % 1,650.00 3 1 ยอดอัพเซล
Telesale Supervisor 840,001.00 0.65 % 975.00 4 1 ยอดอัพเซล
Telesale Supervisor 990,000.00 0.75 % 1,125.00 5 1 ยอดอัพเซล
Telesale Supervisor 480,000.00 0.3 % 1,440.00 1 2 CRM
Telesale Supervisor 480,001.00 0.45 % 1,080.00 2 2 CRM
Telesale Supervisor 720,001.00 0.55 % 1,650.00 3 2 CRM
Telesale Supervisor 1,020,001.00 0.65 % 975.00 4 2 CRM
Telesale Supervisor 1,170,001.00 0.75 % 1,125.00 5 2 CRM
Telesale Supervisor 300,000.00 0.1 % 300.00 1 3 ยอดไม่อัพเซล
Upsale Telesale 150,000.00 0.75 % 1,125.00 1 1 ยอดอัพเซล
Upsale Telesale 174,999.00 1.5 % 2,625.00 1 2 ยอดอัพเซล
Upsale Telesale 175,000.00 2 % 1,000.00 2 2 ยอดอัพเซล
Upsale Telesale 225,000.00 3 % 1,500.00 3 2 ยอดอัพเซล
Upsale Telesale 275,000.00 3.5 % 1,750.00 4 2 ยอดอัพเซล
Upsale Telesale 325,000.00 4 % 200.00 5 2 ยอดอัพเซล
Upsale Telesale 330,000.00 5 % 2,500.00 6 2 ยอดอัพเซล
Upsale Telesale 0.00 0.5 % 0.00 1 3 ยอดไม่อัพเซล
หัวหน้าแอดมิน 4,900,000.00 0.3 % 14,700.00 1 1
หัวหน้าแอดมิน 4,900,001.00 0.4 % 6,000.00 2 1
หัวหน้าแอดมิน 6,400,000.00 0.5 % 5,000.00 3 1
หัวหน้าแอดมิน 7,400,000.00 0.6 % 6,000.00 4 1
หัวหน้าแอดมิน 8,400,000.00 0.7 % 7,000.00 5 1
หัวหน้าแอดมิน 9,400,000.00 0.9 % 9,000.00 6 1
หัวหน้าแอดมิน 10,400,000.00 1 % 10,000.00 7 1
แอดมิน 500,000.00 0.25 % 1,250.00 1 1
แอดมิน 600,000.00 1 % 6,000.00 1 2
แอดมิน 800,000.00 1.5 % 12,000.00 1 3
แอดมิน 800,000.00 2 % 4,000.00 2 3
แอดมิน 1,000,000.00 2.5 % 5,000.00 2 3
แอดมิน 1,200,000.00 3 % 6,000.00 3 3
ชื่อตำแหน่ง ยอดขาย เปอร์เซ็น ค่าคอมมิชชั่น ลำดับขั้น เงื่อนไข รายละเอียด