เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23060634-224 | @ฟิกซ์ | 10 | 2,520.00 | 7 มิ.ย. 2566, 08:30 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23042935-860 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 29 เม.ย. 2566, 21:05 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23041054-103 | Pรีเซ็ต | 1 | 1,090.00 | 10 เม.ย. 2566, 12:22 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040407-440 | P14วัน | 1 | 500.00 | 4 เม.ย. 2566, 10:01 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040217-281 | pทั่วไทย | 2 | 2,340.00 | 2 เม.ย. 2566, 11:54 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040234-297 | @ฟิกซ์ | 1 | 500.00 | 2 เม.ย. 2566, 11:05 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040235-797 | pทั่วไทย | 2 | 2,340.00 | 2 เม.ย. 2566, 09:39 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040204-978 | pทั่วไทย | 2 | 2,290.00 | 2 เม.ย. 2566, 09:10 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040207-632 | Pเชี่ยวชาญ | 1 | 1,090.00 | 2 เม.ย. 2566, 09:04 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040237-744 | Pชะเอม | 1 | 1,000.00 | 2 เม.ย. 2566, 09:00 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040234-150 | Pหุ่นปัง | 1 | 1,090.00 | 2 เม.ย. 2566, 08:58 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040150-335 | myshopหน้าใส+กดเอง | 1 | 1,000.00 | 1 เม.ย. 2566, 22:10 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23040156-197 | @ลดฝ้า | 2 | 2,290.00 | 1 เม.ย. 2566, 21:55 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23032506-315 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 1,000.00 | 25 มี.ค. 2566, 10:55 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23032318-982 | Pโบตั๋น | 1 | 1,280.00 | 23 มี.ค. 2566, 09:38 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23032215-992 | Pรีเซ็ต | 3 | 1,090.00 | 22 มี.ค. 2566, 09:22 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23032118-680 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 500.00 | 21 มี.ค. 2566, 10:57 น. | ลำใย ทองคำ | สำเร็จ | ||
SA-23032138-311 | @คอลลิน+myshop กดเอง | 1 | 500.00 | 21 มี.ค. 2566, 10:16 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23031934-809 | Pโบตั๋น | 1 | 890.00 | 19 มี.ค. 2566, 10:09 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030700-983 | Pรีเซ็ต | 1 | 1,990.00 | 7 มี.ค. 2566, 13:00 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030407-162 | Myshop ความสวย | 2 | 2,190.00 | 4 มี.ค. 2566, 09:59 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030440-811 | Plx | 3 | 1,500.00 | 4 มี.ค. 2566, 09:39 น. | ลำใย ทองคำ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030438-890 | Pชะเอม | 6 | 1,900.00 | 4 มี.ค. 2566, 09:31 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030440-803 | @หน้าใส | 1 | 1,000.00 | 4 มี.ค. 2566, 09:12 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030217-623 | Pหน้าใส | 1 | 2,190.00 | 2 มี.ค. 2566, 12:54 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030248-455 | Telesale | 2 | 890.00 | 2 มี.ค. 2566, 12:26 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030158-400 | pทั่วไทย | 3 | 1,670.00 | 1 มี.ค. 2566, 10:27 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030102-205 | Pโบตั๋น | 2 | 2,680.00 | 1 มี.ค. 2566, 10:14 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030125-73 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,990.00 | 1 มี.ค. 2566, 09:24 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030120-226 | pทั่วไทย | 2 | 2,590.00 | 1 มี.ค. 2566, 08:46 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030102-87 | โทร | 1 | 890.00 | 1 มี.ค. 2566, 08:40 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022844-794 | @red | 2 | 1,870.00 | 28 ก.พ. 2566, 09:49 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022822-30 | Pชะเอม | 2 | 2,290.00 | 28 ก.พ. 2566, 09:46 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022817-993 | @ฟิกซ์ | 1 | 500.00 | 28 ก.พ. 2566, 09:31 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022837-713 | @เลิกง่าย | 1 | 1,000.00 | 28 ก.พ. 2566, 09:24 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022835-820 | pทั่วไทย | 2 | 2,290.00 | 28 ก.พ. 2566, 09:23 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022834-71 | P เวจจี้ | 1 | 1,140.00 | 28 ก.พ. 2566, 09:15 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022736-740 | Pชะเอม | 3 | 2,830.00 | 27 ก.พ. 2566, 11:41 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022757-777 | Pดูแล | 1 | 1,280.00 | 27 ก.พ. 2566, 11:39 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022731-2 | Pโบตั๋น | 1 | 1,280.00 | 27 ก.พ. 2566, 10:32 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022718-185 | P14วัน | 1 | 1,000.00 | 27 ก.พ. 2566, 09:22 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022744-716 | Pเป๊ะปัง | 1 | 1,140.00 | 27 ก.พ. 2566, 08:41 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022742-628 | @ เลิกบุหรี่ | 1 | 1,000.00 | 27 ก.พ. 2566, 08:40 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022633-261 | Pหุ่นปัง | 1 | 1,140.00 | 26 ก.พ. 2566, 11:40 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022610-879 | Pโบตั๋น | 1 | 1,280.00 | 26 ก.พ. 2566, 11:35 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022605-499 | @Myshopหน้าใส | 2 | 2,290.00 | 26 ก.พ. 2566, 10:47 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022638-420 | @กระชับ | 1 | 1,990.00 | 26 ก.พ. 2566, 10:41 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022551-266 | pทั่วไทย | 1 | 890.00 | 25 ก.พ. 2566, 23:48 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022550-316 | Telesale | 1 | 1,140.00 | 25 ก.พ. 2566, 18:14 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022521-418 | @Myshopหน้าใส | 1 | 1,740.00 | 25 ก.พ. 2566, 18:13 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022520-538 | @Myshopหน้าใส | 1 | 1,140.00 | 25 ก.พ. 2566, 18:01 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022519-918 | @เลิกเพื่อครอบครัว | 1 | 1,000.00 | 25 ก.พ. 2566, 17:49 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022511-352 | pทั่วไทย | 2 | 2,090.00 | 25 ก.พ. 2566, 17:47 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022500-307 | @2สัปดาห์ | 1 | 300.00 | 25 ก.พ. 2566, 17:44 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022519-580 | Telesale | 1 | 1,000.00 | 25 ก.พ. 2566, 13:34 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022505-865 | Pปลอดภัย | 1 | 1,640.00 | 25 ก.พ. 2566, 12:10 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022513-44 | Pรีเซ็ต | 1 | 1,990.00 | 25 ก.พ. 2566, 08:56 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022304-83 | @fixth | 1 | 1,000.00 | 23 ก.พ. 2566, 08:38 น. | บุษบง กิติกาศ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022259-781 | @เลิกเพื่อครอบครัว | 1 | 1,000.00 | 22 ก.พ. 2566, 12:06 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022254-674 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 22 ก.พ. 2566, 10:58 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022233-934 | @กระชับ | 1 | 1,990.00 | 22 ก.พ. 2566, 09:37 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022218-895 | P14วัน | 1 | 1,000.00 | 22 ก.พ. 2566, 08:55 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022115-621 | P14วัน | 1 | 300.00 | 21 ก.พ. 2566, 08:58 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022108-312 | Pฟิกซ์ | 1 | 500.00 | 21 ก.พ. 2566, 08:56 น. | บุษบง กิติกาศ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022120-863 | P14วัน | 1 | 300.00 | 21 ก.พ. 2566, 08:51 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021913-885 | @ Myshop | 1 | 1,140.00 | 19 ก.พ. 2566, 23:00 น. | บุษบง กิติกาศ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021939-530 | @เหี่ยวย่น | 2 | 1,670.00 | 19 ก.พ. 2566, 13:54 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021945-28 | Plx | 2 | 1,350.00 | 19 ก.พ. 2566, 11:52 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021924-705 | @red | 1 | 890.00 | 19 ก.พ. 2566, 10:53 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021922-159 | @หน้าใส+myshopหน้าใส | 1 | 1,600.00 | 19 ก.พ. 2566, 10:20 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021936-921 | @หน้าใส | 2 | 2,290.00 | 19 ก.พ. 2566, 10:18 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021943-114 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 300.00 | 19 ก.พ. 2566, 10:10 น. | วุฒิไกร ชุ่มเรือน | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021913-974 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 300.00 | 19 ก.พ. 2566, 09:56 น. | วุฒิไกร ชุ่มเรือน | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021951-392 | Telesale | 8 | 1,900.00 | 19 ก.พ. 2566, 09:39 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021949-748 | Telesale | 3 | 2,190.00 | 19 ก.พ. 2566, 09:34 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021951-652 | Telesale | 1 | 1,000.00 | 19 ก.พ. 2566, 09:31 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021907-910 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,990.00 | 19 ก.พ. 2566, 09:26 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021907-631 | Pฟิน | 1 | 990.00 | 19 ก.พ. 2566, 09:23 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021955-846 | @red | 1 | 890.00 | 19 ก.พ. 2566, 08:46 น. | บุษบง กิติกาศ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021850-965 | Telesale | 5 | 1,000.00 | 18 ก.พ. 2566, 08:58 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021816-327 | Myshop ความสวย | 2 | 2,370.00 | 18 ก.พ. 2566, 08:54 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021815-673 | @หน้าใส | 1 | 890.00 | 18 ก.พ. 2566, 08:44 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021801-310 | P fixcd | 1 | 1,000.00 | 18 ก.พ. 2566, 08:40 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021703-985 | Pโบตั๋น | 1 | 890.00 | 18 ก.พ. 2566, 08:31 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021755-780 | Pfixth | 1 | 1,000.00 | 17 ก.พ. 2566, 09:08 น. | มาลียา มาตะกูล | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021711-258 | @red | 2 | 3,290.00 | 17 ก.พ. 2566, 08:35 น. | มาลียา มาตะกูล | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021616-219 | โทร | 2 | 1,339.00 | 16 ก.พ. 2566, 10:04 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021626-855 | Pโบตั๋น | 1 | 2,190.00 | 16 ก.พ. 2566, 09:32 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021618-153 | Pตัวแทน | 1 | 1,990.00 | 16 ก.พ. 2566, 08:57 น. | บุษบง กิติกาศ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021633-184 | pทั่วไทย | 2 | 1,670.00 | 16 ก.พ. 2566, 08:34 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021535-392 | myshop กระชับสัดส่วน | 1 | 1,140.00 | 15 ก.พ. 2566, 10:00 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021552-776 | myshop กระชับสัดส่วน | 3 | 3,970.00 | 15 ก.พ. 2566, 09:20 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021556-999 | @red | 5 | 2,079.00 | 15 ก.พ. 2566, 08:39 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021509-264 | pทั่วไทย | 1 | 1,640.00 | 15 ก.พ. 2566, 08:32 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021408-889 | @กระชับ | 1 | 890.00 | 14 ก.พ. 2566, 11:27 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021418-482 | @fixth | 1 | 1,000.00 | 14 ก.พ. 2566, 11:25 น. | มาลียา มาตะกูล | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021413-401 | P14วัน | 1 | 1,000.00 | 14 ก.พ. 2566, 09:40 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021417-343 | myshop กระชับสัดส่วน | 1 | 500.00 | 14 ก.พ. 2566, 09:34 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021411-306 | Pหน้าใส | 6 | 1,900.00 | 14 ก.พ. 2566, 08:55 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021439-407 | @หน้าใส | 1 | 890.00 | 14 ก.พ. 2566, 08:31 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021302-237 | @2สัปดาห์ | 1 | 1,000.00 | 13 ก.พ. 2566, 11:59 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021312-55 | Pหน้าใส | 1 | 1,590.00 | 13 ก.พ. 2566, 10:49 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021331-343 | Pfixth | 1 | 300.00 | 13 ก.พ. 2566, 08:53 น. | มัลลิกา อาภาประวิตร | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021317-295 | @Myshopหน้าใส | 1 | 2,190.00 | 13 ก.พ. 2566, 08:51 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021330-574 | Pเป๊ะปัง | 1 | 1,990.00 | 13 ก.พ. 2566, 08:42 น. | บุษบง กิติกาศ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021346-938 | P Ann | 1 | 490.00 | 13 ก.พ. 2566, 08:39 น. | มัลลิกา อาภาประวิตร | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021350-529 | @Myshopหน้าใส | 1 | 1,000.00 | 13 ก.พ. 2566, 08:34 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021123-152 | Telesale | 4 | 3,090.00 | 11 ก.พ. 2566, 10:44 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021155-997 | Pรีเซ็ต | 1 | 1,140.00 | 11 ก.พ. 2566, 10:11 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021157-75 | P14วัน | 2 | 1,740.00 | 11 ก.พ. 2566, 08:59 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021103-234 | pทั่วไทย | 2 | 3,190.00 | 11 ก.พ. 2566, 08:51 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021121-647 | @2สัปดาห์ | 1 | 1,000.00 | 11 ก.พ. 2566, 08:44 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021105-745 | @red | 1 | 1,590.00 | 11 ก.พ. 2566, 08:36 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021123-211 | Telesale | 4 | 4,180.00 | 11 ก.พ. 2566, 08:12 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021055-571 | @red | 1 | 2,190.00 | 10 ก.พ. 2566, 12:01 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021002-867 | P14วัน | 1 | 1,000.00 | 10 ก.พ. 2566, 09:33 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021051-570 | myshop กระชับสัดส่วน | 1 | 1,280.00 | 10 ก.พ. 2566, 09:13 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021006-843 | P14วัน | 1 | 300.00 | 10 ก.พ. 2566, 09:11 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021015-523 | @เหี่ยวย่น | 1 | 890.00 | 10 ก.พ. 2566, 09:09 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021027-366 | P14วัน | 1 | 1,000.00 | 10 ก.พ. 2566, 08:49 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021014-426 | @ Myshop | 1 | 500.00 | 10 ก.พ. 2566, 08:43 น. | บุษบง กิติกาศ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021007-338 | @หน้าใส | 2 | 2,490.00 | 10 ก.พ. 2566, 08:42 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021051-268 | Pหุ่นปัง | 1 | 1,140.00 | 10 ก.พ. 2566, 08:40 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020949-684 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 300.00 | 9 ก.พ. 2566, 09:42 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020946-780 | P Ann | 3 | 790.00 | 9 ก.พ. 2566, 09:32 น. | มาลียา มาตะกูล | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020943-96 | @กระชับ | 1 | 1,140.00 | 9 ก.พ. 2566, 09:01 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020912-519 | P14วัน | 1 | 1,000.00 | 9 ก.พ. 2566, 08:53 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020938-785 | P14วัน | 1 | 500.00 | 9 ก.พ. 2566, 08:45 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020917-458 | @หน้าใส | 1 | 1,590.00 | 9 ก.พ. 2566, 08:43 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020921-618 | P14วัน | 1 | 500.00 | 9 ก.พ. 2566, 08:42 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020958-726 | @Myshopหน้าใส | 3 | 4,330.00 | 9 ก.พ. 2566, 08:40 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020957-550 | @fixth | 1 | 500.00 | 9 ก.พ. 2566, 08:32 น. | มาลียา มาตะกูล | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020954-774 | P14วัน | 1 | 300.00 | 9 ก.พ. 2566, 08:25 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020847-497 | โทร | 1 | 500.00 | 8 ก.พ. 2566, 14:22 น. | บุษบง กิติกาศ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020842-915 | Pรีเชพ | 4 | 2,360.00 | 8 ก.พ. 2566, 11:11 น. | มาลียา มาตะกูล | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020821-410 | Myshop thena | 1 | 500.00 | 8 ก.พ. 2566, 11:08 น. | มาลียา มาตะกูล | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020848-327 | Pfbjj | 1 | 1,000.00 | 8 ก.พ. 2566, 10:20 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020806-110 | @รูปร่าง | 1 | 1,990.00 | 8 ก.พ. 2566, 10:05 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020813-794 | Pหน้าใส | 1 | 1,280.00 | 8 ก.พ. 2566, 09:50 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020812-815 | Pโบตั๋น | 1 | 2,190.00 | 8 ก.พ. 2566, 09:43 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020804-25 | Pfixth | 1 | 1,000.00 | 8 ก.พ. 2566, 09:25 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020808-54 | Pfixth | 1 | 1,000.00 | 8 ก.พ. 2566, 09:13 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020840-445 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 8 ก.พ. 2566, 09:03 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020757-547 | อื่นๆ | 6 | 0.00 | 7 ก.พ. 2566, 15:59 น. | System Admin | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020728-706 | Pหน้าใส | 2 | 2,990.00 | 7 ก.พ. 2566, 11:57 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540/1หมู่5 | สระกรวด | ศรีเทพ | เพชรบูรณ์ | 67170 | 0892266810 | |||
868,870 ปากซอยพัฒนาการ 22 ถ.พัฒนาการ | สวนหลวง | สวนหลวง | กรุงเทพมหานคร | 10250 | 0627787783 | |||
16/37 ซอยวิภาวดี58 หมู่บ้านสุขสรรพ์ สาย1 แยก4 ถนนวิภาวดีรังสิต | ทุ่งสองห้อง | หลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | 10210 | 0840178171 | |||
712/7 หมู่1 | บ่อพลอย | บ่อพลอย | กาญจนบุรี | 71160 | ||||
144 หมู่ 1 ซอยวิบุญกุล | บ้านจั่น | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 0922638702 | |||
321 ม.2. | ฉลุง | เมืองสตูล | สตูล | 91140 | 0896549178 | |||
17 หมู่ 1 | ทรงคนอง | สามพราน | นครปฐม | 73210 | 0819415354 | |||
ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง | เมืองใหม่ | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 39180 | 0818675820 | |||
115/10 ม.2 ซ.มณีรัตน์ 5 ถ.ปทุมธานีสายใน | บางขะแยง | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 12000 | 0616915987 | |||
157 ม.5 | จ.ป.ร. | กระบุรี | ระนอง | 85110 | 0801474438 | |||
