เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-22072547-257 | @fix | 1 | 290.00 | 25 ก.ค. 2565, 16:31 น. | System Admin | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-22072503-384 | 2 | 1,590.00 | 25 ก.ค. 2565, 13:58 น. | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||||
SA-22072535-553 | 2 | 1,590.00 | 25 ก.ค. 2565, 13:52 น. | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||||
SA-22072509-908 | 2 | 1,590.00 | 25 ก.ค. 2565, 11:01 น. | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/11 ซอย 2 ม. อินนิซิโอ | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 83000 | 0815422252 | |||
89/11 ซอย 2 ม. อินนิซิโอ | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 83000 | 0815422252 | |||
89/11 ซอย 2 ม.อินนิซิโอ | เกาะแก้ว | เมือง | ภูเก็ต | 83000 | 0815422252 | |||
89/11 ซอย 2 ม. อินนิซิโอ | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 83000 | 0815422252 | |||
ดูเพิ่มเติม |