เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23031416-48 | @ฟอ | 5 | 2,467.00 | 14 มี.ค. 2566, 08:53 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-22122216-715 | myshop กระชับสัดส่วน | 2 | 1,460.00 | 22 ธ.ค. 2565, 10:44 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-22090750-285 | 6 | 3,190.00 | 7 ก.ย. 2565, 13:14 น. | สำเร็จ | ||||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204/25-26 (ตลาดเสี่ยเนา) ถนนสุขุมวิท | ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 21110 | 0819498800 | |||
204/25-26 (ตลาดเสี่ยเนา) ถนนสุขุมวิท | ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 21110 | 0819498800 | |||
204/25-26 (ตลาดเสี่ยเนา) ถนนสุขุมวิท | ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 21110 | 0819498800 | |||
ดูเพิ่มเติม |