เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23122240-536 | Pกูรู | 3 | 1,500.00 | 23 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23080354-900 | Pกูรู | 3 | 1,500.00 | 3 ส.ค. 2566, 08:41 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23042327-904 | Pกูรู | 3 | 1,500.00 | 23 เม.ย. 2566, 08:17 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23020136-39 | Pกูรู | 3 | 1,500.00 | 1 ก.พ. 2566, 11:27 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23011739-90 | Pกูรู | 6 | 1,100.00 | 17 ม.ค. 2566, 09:23 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-22121239-99 | Pกูรู | 3 | 1,500.00 | 12 ธ.ค. 2565, 11:55 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-22091929-270 | Pกูรู | 6 | 3,000.00 | 19 ก.ย. 2565, 10:23 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 ม.1 (แยกอ.บ.ตเขาหินซ้อน) | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 24120 | 0903909522 | |||
274 ม.1 (แยกอ.บ.ตเขาหินซ้อน) | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 24120 | 0903909522 | |||
274 ม.1 (แยกอ.บ.ตเขาหินซ้อน) | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 24120 | 0903909522 | |||
274 ม.1 (แยกอ.บ.ตเขาหินซ้อน) | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 24120 | 0903909522 | |||
274 ม.1 (แยกอ.บ.ตเขาหินซ้อน) | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 24120 | 0903909522 | |||
274 ม.1 (แยกอ.บ.ตเขาหินซ้อน) | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 24120 | 0903909522 | |||
274 ม.1 (แยกอ.บ.ตเขาหินซ้อน) | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 24120 | 0903909522 | |||
ดูเพิ่มเติม |