เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24012450-877 | Plx | 3 | 1,600.00 | 25 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23072309-866 | Plx | 3 | 1,600.00 | 23 ก.ค. 2566, 08:39 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23022128-913 | Plx | 3 | 1,600.00 | 21 ก.พ. 2566, 08:52 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-22091935-920 | Plx | 3 | 1,600.00 | 19 ก.ย. 2565, 10:21 น. | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 หมู่2 | ธงชัย | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | 76000 | 0882684423 | |||
316 หมู่2 | ธงชัย | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | 76000 | 0882684423 | |||
316 หมู่2 | ธงชัย | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | 76000 | 0882684423 | |||
316 หมู่2 | ธงชัย | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | 76000 | 0882684423 | |||
ดูเพิ่มเติม |