เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23012421-985 | @ฟอ | 7 | 4,290.00 | 24 ม.ค. 2566, 13:32 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23012443-362 | @ฟอ | 7 | 4,290.00 | 24 ม.ค. 2566, 12:50 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-22092733-752 | 8 | 5,990.00 | 27 ก.ย. 2565, 13:18 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/1 หมู่ 8 | ท่ากระดาน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 84180 | 0876788131 | |||
99/1 ม.8 | ท่ากระดาน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 84180 | 0876788131 | |||
99/1 หมู่ 8 | ท่ากระดาน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 84180 | 0876788131 | |||
ดูเพิ่มเติม |