เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-22113044-897 | 1 | 1,740.00 | 30 พ.ย. 2565, 09:46 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | |||
SA-22111427-760 | 1 | 1,740.00 | 14 พ.ย. 2565, 10:11 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | |||
SA-22102738-689 | 1 | 1,740.00 | 27 ต.ค. 2565, 10:14 น. | สำเร็จ | ||||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359 หมู่2 | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | 0819545738 | |||
359 หมู่2 | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | 0819545738 | |||
359 หมู่2 | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | 0819545738 | |||
ดูเพิ่มเติม |