เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23051929-837 | Telesale | 14 | 2,000.00 | 19 พ.ค. 2566, 08:34 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23051811-535 | Telesale | 14 | 2,000.00 | 18 พ.ค. 2566, 12:10 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022850-251 | Telesale | 13 | 2,000.00 | 28 ก.พ. 2566, 09:23 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23012418-553 | Telesale | 13 | 2,000.00 | 24 ม.ค. 2566, 09:17 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-22122013-629 | Telesale | 13 | 2,000.00 | 20 ธ.ค. 2565, 12:55 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-22122051-838 | Telesale | 13 | 2,000.00 | 20 ธ.ค. 2565, 12:45 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-22112308-574 | Telesale | 13 | 2,000.00 | 23 พ.ย. 2565, 12:41 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-22102801-305 | Telesale | 12 | 2,000.00 | 28 ต.ค. 2565, 12:09 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 หมู่ 2 | หนองหม้อ | ตาคลี | นครสวรรค์ | 60140 | 0818366042 | |||
50 หมู่ 2 | หนองหม้อ | ตาคลี | นครสวรรค์ | 60140 | 0818366042 | |||
50 หมู่ 2 | หนองหม้อ | ตาคลี | นครสวรรค์ | 60140 | 0818366042 | |||
50 หมู่ 2 | หนองหม้อ | ตาคลี | นครสวรรค์ | 60140 | 0818366042 | |||
50 หมู่ 2 | หนองหม้อ | ตาคลี | นครสวรรค์ | 60140 | 0818366042 | |||
50 หมู่ 2 | หนองหม้อ | ตาคลี | นครสวรรค์ | 60140 | 0818366042 | |||
50 หมู่2 | หนองหม้อ | ตาคลี | นครสวรรค์ | 60140 | 0818366042 | |||
50 หมู่ 2 | หนองหม้อ | ตาคลี | นครสวรรค์ | 60140 | 0818366042 | |||
ดูเพิ่มเติม |