เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24031703-579 | Telesale | 3 | 1,100.00 | 18 มี.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23111346-731 | Telesale | 4 | 1,500.00 | 13 พ.ย. 2566, 10:03 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23101648-742 | Telesale | 3 | 900.00 | 16 ต.ค. 2566, 08:35 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23072920-588 | Telesale | 5 | 1,500.00 | 29 ก.ค. 2566, 08:56 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23071040-170 | Telesale | 3 | 890.00 | 10 ก.ค. 2566, 09:49 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052157-107 | Telesale | 3 | 790.00 | 21 พ.ค. 2566, 08:24 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042506-42 | Telesale | 5 | 1,500.00 | 25 เม.ย. 2566, 08:53 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23031223-356 | Telesale | 4 | 1,500.00 | 12 มี.ค. 2566, 10:59 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23012617-671 | Telesale | 5 | 1,550.00 | 26 ม.ค. 2566, 09:27 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23010347-700 | Telesale | 4 | 1,500.00 | 3 ม.ค. 2566, 14:09 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-22110145-670 | Telesale | 7 | 2,290.00 | 1 พ.ย. 2565, 10:41 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-22110140-146 | Telesale | 7 | 2,290.00 | 1 พ.ย. 2565, 10:34 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมือง | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมือง | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมือง | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมือง | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมือง | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมือง | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
41/3 หมู่ 2 ซอย 10 | เกาะขวาง | เมือง | จันทบุรี | 22000 | 0861527815 | |||
ดูเพิ่มเติม |