เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23022850-43 | Telesale | 2 | 1,740.00 | 28 ก.พ. 2566, 08:31 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022756-310 | Telesale | 2 | 1,740.00 | 27 ก.พ. 2566, 10:39 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23020928-514 | Telesale | 2 | 1,740.00 | 9 ก.พ. 2566, 10:08 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-22121732-877 | Pพลังสมุน | 1 | 1,740.00 | 17 ธ.ค. 2565, 13:14 น. | สำเร็จ | |||
SA-22112243-950 | Pพลังสมุน | 1 | 1,740.00 | 22 พ.ย. 2565, 12:35 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/19 หมู่1 | หนองปลาไหล | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 0970532845 | |||
23/19 หมู่1 | หนองปลาไหล | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 0970532845 | |||
23/19 หมู่1 | หนองปลาไหล | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 0970532845 | |||
23/19 หมู่1 | หนองปลาไหล | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 0970532845 | |||
23/19 หมู่1 | หนองปลาไหล | บางละมุง | ชลบุรี | 20150 | 0970532845 | |||
ดูเพิ่มเติม |