เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23010559-29 | Telesale | 4 | 2,910.00 | 5 ม.ค. 2566, 13:02 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-22112909-507 | Telesale | 13 | 5,380.00 | 29 พ.ย. 2565, 13:04 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-22112456-284 | @กระชับ | 10 | 4,090.00 | 24 พ.ย. 2565, 09:55 น. | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/11 ร้านแสงเจริญ ซ.ศูนย์การค้า1 ถ.สุขุมวิท | ท่าประดู่ | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0814588189 | |||
ร้านแสงเจริญ 7/11 ซ.ศูนย์การค้า1 ถ.สุขุมวิท | ท่าประดู่ | เมือง | ระยอง | 21000 | 0814588189 | |||
7/11 ร้านแสงเจริญ ซ.ศูนย์การค้า1 ถ.สุขุมวิท | ท่าประดู่ | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0814588189 | |||
ดูเพิ่มเติม |