เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24022034-650 | Telesale | 4 | 1,000.00 | 20 ก.พ. 2567, 13:25 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24021929-832 | Telesale | 4 | 1,000.00 | 20 ก.พ. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-24012610-122 | Pลดเลือน | 3 | 1,000.00 | 27 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-24010442-642 | Pลดเลือน | 4 | 2,190.00 | 5 ม.ค. 2567, 08:30 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23120125-95 | Pลดเลือน | 3 | 1,000.00 | 1 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23101704-359 | Telesale | 4 | 2,190.00 | 17 ต.ค. 2566, 12:08 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23100451-501 | Pลดเลือน | 1 | 1,000.00 | 4 ต.ค. 2566, 10:31 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23081954-518 | Telesale | 2 | 1,000.00 | 19 ส.ค. 2566, 08:41 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23072623-773 | Telesale | 3 | 2,190.00 | 26 ก.ค. 2566, 09:00 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23062720-890 | Pลดเลือน | 1 | 1,000.00 | 27 มิ.ย. 2566, 08:42 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | สำเร็จ | ||
SA-23062730-569 | Pลดเลือน | 1 | 1,000.00 | 27 มิ.ย. 2566, 08:32 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23042111-352 | Telesale | 2 | 1,000.00 | 21 เม.ย. 2566, 09:13 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23032936-419 | Pลดเลือน | 1 | 2,190.00 | 29 มี.ค. 2566, 12:16 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23021016-814 | Pลดเลือน | 1 | 1,000.00 | 10 ก.พ. 2566, 09:51 น. | มาลียา มาตะกูล | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021003-37 | Pลดเลือน | 1 | 1,000.00 | 10 ก.พ. 2566, 09:12 น. | มาลียา มาตะกูล | สำเร็จ | ||
SA-22120110-4 | Pริ้วรอย | 7 | 3,190.00 | 1 ธ.ค. 2565, 09:57 น. | บุษบง กิติกาศ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
26 ม.12 | นาเชือก | นาเชือก | มหาสารคาม | 44170 | 0910603931 | |||
ดูเพิ่มเติม |