เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23032044-106 | Telesale | 5 | 2,290.00 | 20 มี.ค. 2566, 12:03 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23011858-595 | Telesale | 2 | 1,640.00 | 18 ม.ค. 2566, 11:05 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-22121024-701 | Pโบตั๋น | 2 | 2,370.00 | 10 ธ.ค. 2565, 11:04 น. | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117/1 ถนนนายเมือง | บางพุทรา | เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | 0819913645 | |||
117/1 ถนนนายเมือง | บางพุทรา | เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | 0819913645 | |||
117/1 ถนนนายเมือง | บางพุทรา | เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | 0819913645 | |||
ดูเพิ่มเติม |