เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032712-720 | Telesale | 7 | 1,890.00 | 27 มี.ค. 2567, 09:27 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24021652-504 | Telesale | 6 | 1,890.00 | 16 ก.พ. 2567, 09:43 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24012410-413 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 25 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24010300-966 | Telesale | 4 | 1,090.00 | 3 ม.ค. 2567, 15:21 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24010325-794 | Telesale | 4 | 1,090.00 | 3 ม.ค. 2567, 15:10 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-24010318-319 | Telesale | 4 | 1,090.00 | 3 ม.ค. 2567, 10:39 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23120107-467 | Telesale | 4 | 1,090.00 | 1 ธ.ค. 2566, 11:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23110834-745 | Telesale | 4 | 1,090.00 | 8 พ.ย. 2566, 09:39 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23101411-796 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 14 ต.ค. 2566, 12:18 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23101417-346 | Telesale | 2 | 1,100.00 | 14 ต.ค. 2566, 10:08 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23092912-136 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 29 ก.ย. 2566, 10:52 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23090554-160 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 5 ก.ย. 2566, 08:44 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23081918-616 | Telesale | 4 | 1,980.00 | 19 ส.ค. 2566, 08:46 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23080247-322 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 2 ส.ค. 2566, 09:40 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23071848-484 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 18 ก.ค. 2566, 09:37 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23070248-211 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 2 ก.ค. 2566, 08:59 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23040428-542 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 4 เม.ย. 2566, 10:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030922-181 | Telesale | 3 | 1,890.00 | 9 มี.ค. 2566, 12:14 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030913-249 | Telesale | 3 | 1,890.00 | 9 มี.ค. 2566, 12:12 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021000-552 | Telesale | 3 | 1,810.00 | 10 ก.พ. 2566, 10:34 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23021046-717 | Telesale | 3 | 1,810.00 | 10 ก.พ. 2566, 08:38 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23011145-113 | Telesale | 3 | 1,890.00 | 11 ม.ค. 2566, 12:21 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23011102-143 | Telesale | 3 | 1,890.00 | 11 ม.ค. 2566, 09:32 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-22121159-930 | plฟิก+myshopหน้าใส | 1 | 1,840.00 | 11 ธ.ค. 2565, 12:43 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
บ้าน Country Home Lake&Park 189/48 Moo1 | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 Moo1 บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
189/48 ม.1 หมู่บ้าน Country Home Lake&Park | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | 20230 | 0655989694 | |||
ดูเพิ่มเติม |