เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23093051-59 | P Ann | 3 | 980.00 | 30 ก.ย. 2566, 10:14 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | สำเร็จ | ||
SA-23091729-295 | P Ann | 3 | 980.00 | 17 ก.ย. 2566, 08:40 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | คืนสินค้า | ||
SA-23062717-834 | P Ann | 3 | 980.00 | 27 มิ.ย. 2566, 11:29 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030820-702 | P princess | 3 | 980.00 | 8 มี.ค. 2566, 10:33 น. | บุษบง กิติกาศ | สำเร็จ | ||
SA-23030835-626 | P princess | 3 | 980.00 | 8 มี.ค. 2566, 10:12 น. | บุษบง กิติกาศ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-22121234-256 | 3 | 980.00 | 12 ธ.ค. 2565, 10:09 น. | ธริดา ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/13 บ้านสงแคน | กู่กาสิงห์ | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | 45150 | 0895501842 | |||
94/9 ม.2 | นาโคก | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 74000 | 0895501842 | |||
94/9 ม.2 | นาโคก | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 74000 | 0895501842 | |||
94/9 ม.2 | นาโคก | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 74000 | 0895501842 | |||
94/9 ม.2 | นาโคก | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 74000 | 0895501842 | |||
94/9 ม.2 | นาโคก | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 74000 | 0895501842 | |||
ดูเพิ่มเติม |