เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032116-792 | Myshop สะสมแต้ม | 5 | 3,190.00 | 22 มี.ค. 2567, 08:30 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-24012215-59 | Myshop สะสมแต้ม | 2 | 1,990.00 | 22 ม.ค. 2567, 11:28 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-24012241-704 | Telesale | 7 | 1,990.00 | 22 ม.ค. 2567, 11:05 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23121551-817 | Myshop สะสมแต้ม | 3 | 1,690.00 | 15 ธ.ค. 2566, 09:37 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23101518-824 | Myshop สะสมแต้ม | 2 | 1,990.00 | 15 ต.ค. 2566, 10:48 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23092715-380 | Telesale | 4 | 2,780.00 | 27 ก.ย. 2566, 12:45 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23090608-890 | Telesale | 4 | 1,090.00 | 6 ก.ย. 2566, 08:36 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23082927-168 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 29 ส.ค. 2566, 10:43 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23071942-530 | Telesale | 4 | 2,780.00 | 19 ก.ค. 2566, 12:31 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23071959-556 | Telesale | 2 | 1,690.00 | 19 ก.ค. 2566, 12:16 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23061938-269 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 19 มิ.ย. 2566, 10:17 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23042140-308 | Telesale | 6 | 2,780.00 | 21 เม.ย. 2566, 09:17 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23032457-814 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 24 มี.ค. 2566, 11:12 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23021722-959 | Telesale | 8 | 2,290.00 | 17 ก.พ. 2566, 12:03 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23021740-133 | Telesale | 8 | 2,290.00 | 17 ก.พ. 2566, 10:12 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020237-294 | อื่นๆ | 1 | 0.00 | 2 ก.พ. 2566, 13:06 น. | สำเร็จ | |||
SA-23012441-26 | Telesale | 2 | 1,990.00 | 24 ม.ค. 2566, 13:38 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-22121417-267 | Telesale | 5 | 2,190.00 | 14 ธ.ค. 2565, 12:48 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53/5 ซอย 11 ถนนหยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซอย 11 ถนนหยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
336 ถนนราษฎร์อุทิศ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0869574555 | |||
336 ถนนราษฎร์อุทิศ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
336 ถนนราษฎร์อุทิศ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซ.11 ถ.หยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
53/5 ซอย 11 ถนนหยงสตาร์ | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90250 | 0869574555 | |||
336 ถนนราษฎร์อุทิศ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0869574555 | |||
ดูเพิ่มเติม |