เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24030303-791 | @ความสวย | 6 | 3,190.00 | 3 มี.ค. 2567, 11:37 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-24020611-38 | @กระจายความสวย | 6 | 3,190.00 | 7 ก.พ. 2567, 08:30 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24010423-661 | @กระจายความสวย | 6 | 3,190.00 | 5 ม.ค. 2567, 08:30 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23122005-451 | ของขวัญ | 1 | 0.00 | 20 ธ.ค. 2566, 09:27 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23120451-553 | @กระจายความสวย | 7 | 3,190.00 | 4 ธ.ค. 2566, 10:20 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23120445-624 | @กระจายความสวย | 7 | 3,190.00 | 4 ธ.ค. 2566, 07:34 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23110132-792 | @กระจายความสวย | 7 | 3,290.00 | 1 พ.ย. 2566, 10:02 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23103130-650 | @กระจายความสวย | 7 | 3,290.00 | 1 พ.ย. 2566, 08:30 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23092921-943 | Myshop ความสวย | 5 | 3,290.00 | 29 ก.ย. 2566, 08:33 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23090255-195 | @ความสวย | 3 | 3,190.00 | 2 ก.ย. 2566, 08:37 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23080754-539 | @ความสวย | 2 | 3,190.00 | 7 ส.ค. 2566, 11:23 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23071036-70 | @ความสวย | 2 | 3,190.00 | 10 ก.ค. 2566, 12:07 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23060708-407 | @ความสวย | 6 | 3,190.00 | 7 มิ.ย. 2566, 10:09 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23042512-91 | @หน้าใส | 3 | 3,190.00 | 25 เม.ย. 2566, 08:52 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23031954-193 | @หน้าใส | 3 | 2,340.00 | 19 มี.ค. 2566, 10:34 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23022121-561 | @หน้าใส | 2 | 2,680.00 | 21 ก.พ. 2566, 12:04 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23022152-24 | @หน้าใส | 2 | 2,340.00 | 21 ก.พ. 2566, 10:09 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23012156-644 | @หน้าใส | 2 | 2,340.00 | 21 ม.ค. 2566, 09:02 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-22121500-584 | @หน้าใส+myshopหน้าใส | 2 | 2,190.00 | 15 ธ.ค. 2565, 10:16 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ 2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
85/128 หมู่ 2 หมู่บ้านสิริภัสสรวิลเลจ2 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0898338379 | |||
ดูเพิ่มเติม |