เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24012505-773 | Telesale | 2 | 1,590.00 | 25 ม.ค. 2567, 11:27 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23091920-597 | Telesale | 3 | 2,090.00 | 19 ก.ย. 2566, 08:31 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23061505-16 | pทั่วไทย | 3 | 2,340.00 | 15 มิ.ย. 2566, 08:46 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-22121538-217 | Telesale | 4 | 2,340.00 | 15 ธ.ค. 2565, 10:15 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 หมู่2 ซอย3 ถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด | เหนือคลอง | เหนือคลอง | กระบี่ | 81130 | 0805330944 | |||
27 หมู่2 ซอย3 ถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด | เหนือคลอง | เหนือคลอง | กระบี่ | 81130 | 0805330944 | |||
27 หมู่2 ซอย3 ถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด | เหนือคลอง | เหนือคลอง | กระบี่ | 81130 | 0805330944 | |||
27 หมู่2 ซอย3 ถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด | เหนือคลอง | เหนือคลอง | กระบี่ | 81130 | 0805330944 | |||
ดูเพิ่มเติม |