เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23040138-323 | Pลดเลือน | 1 | 890.00 | 1 เม.ย. 2566, 21:58 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23021546-868 | Pลดเลือน | 1 | 890.00 | 15 ก.พ. 2566, 08:57 น. | บุษบง กิติกาศ | สำเร็จ | ||
SA-23010527-847 | Pลดเลือน | 1 | 890.00 | 5 ม.ค. 2566, 12:48 น. | มาลียา มาตะกูล | สำเร็จ | ||
SA-22121732-82 | 1 | 1,000.00 | 17 ธ.ค. 2565, 09:54 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/7 ม.5 | กลาย | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 80160 | 0918243600 | |||
29/7 ม.5 | กลาย | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 80160 | 0918243600 | |||
29/7 ม.5 | กลาย | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 80160 | 0918243600 | |||
29/7 ม.5 | กลาย | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 80160 | 0918243600 | |||
ดูเพิ่มเติม |