เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23041751-484 | Telesale | 10 | 1,680.00 | 17 เม.ย. 2566, 13:47 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23031324-323 | Telesale | 9 | 1,680.00 | 13 มี.ค. 2566, 11:41 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23021337-65 | Telesale | 9 | 1,680.00 | 13 ก.พ. 2566, 13:11 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23021359-317 | Telesale | 10 | 1,680.00 | 13 ก.พ. 2566, 12:10 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23012634-202 | Telesale | 10 | 1,680.00 | 26 ม.ค. 2566, 08:26 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23010919-943 | Telesale | 9 | 1,680.00 | 9 ม.ค. 2566, 11:11 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-22121759-620 | Telesale | 9 | 1,680.00 | 17 ธ.ค. 2565, 13:53 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 หมู่ 1 | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0826473665 | |||
94 หมู่ 1 | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0826473665 | |||
94 หมู่ 1 | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0826473665 | |||
94 หมู่ 1 | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0826473665 | |||
94 หมู่ 1 | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0826473665 | |||
94 หมู่ 1 | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0826473665 | |||
94 หมู่ 1 | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 76130 | 0826473665 | |||
ดูเพิ่มเติม |