เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23040943-317 | Telesale | 2 | 1,990.00 | 9 เม.ย. 2566, 12:57 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23032803-603 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 28 มี.ค. 2566, 08:35 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-22121914-666 | @หน้าใส+myshopหน้าใส | 1 | 1,840.00 | 19 ธ.ค. 2565, 10:44 น. | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 ซอยรุ่งพัฒนา1 ถนนนิตโย | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | 0847943916 | |||
55 ซอยรุ่งพัฒนา1 ถนนนิตโย | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | 0847943916 | |||
55 ซอยรุ่งพัฒนา1 ถนนนิตโย | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | 0847943916 | |||
ดูเพิ่มเติม |