เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23072613-517 | Pสูตรยันฮี | 1 | 1,990.00 | 26 ก.ค. 2566, 08:43 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | สำเร็จ | ||
SA-23060611-323 | Pสูตรยันฮี | 1 | 1,990.00 | 6 มิ.ย. 2566, 10:22 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042444-736 | Pแอลคา | 1 | 1,990.00 | 24 เม.ย. 2566, 10:42 น. | จิตรภณ เพ็ชรประดับ | สำเร็จ | ||
SA-23031036-169 | Pรีเซ็ต | 1 | 1,990.00 | 10 มี.ค. 2566, 10:57 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23012408-136 | P แอลคาร์นิทีน | 1 | 1,990.00 | 24 ม.ค. 2566, 09:13 น. | สำเร็จ | |||
SA-22121938-504 | plฟิก | 1 | 1,990.00 | 19 ธ.ค. 2565, 10:55 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224/9 ม.7 หมู่บ้านโรจนะการ์เด้นโฮม ถ.โรจนะ | คลองสวนพลู | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 13000 | 0800505885 | |||
224/9 ม.7 หมู่บ้าน โรจนะการ์เด้นโฮม ถ.โรจนะ | คลองสวนพลู | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 13000 | 0800505885 | |||
224/9 ม.7 หมู่บ้านโรจนะการ์เด้นโฮม ถ.โรจนะ | คลองสวนพลู | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 13000 | 0800505885 | |||
224/9 ม.7 หมู่บ้านโรจนะการ์เด้นโฮม ถ.โรจนะ | คลองสวนพลู | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 13000 | 0800505885 | |||
224/9 ม.7 หมู่บ้าน โรจนะการ์เด้นโฮม ถ.โรจนะ | คลองสวนพลู | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 13000 | 0800505885 | |||
224/9 ม.7 หมู่บ้านโรจนะการ์เด้นโฮม ถ.โรจนะ | คลองสวนพลู | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 13000 | 0800505885 | |||
ดูเพิ่มเติม |