เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24010340-845 | Telesale | 4 | 1,090.00 | 4 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23121444-704 | Telesale | 3 | 1,090.00 | 14 ธ.ค. 2566, 11:54 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23120438-702 | Telesale | 4 | 1,090.00 | 4 ธ.ค. 2566, 12:57 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23102531-24 | Telesale | 1 | 590.00 | 25 ต.ค. 2566, 12:08 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23100327-869 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 3 ต.ค. 2566, 12:15 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23090924-650 | Telesale | 3 | 1,480.00 | 9 ก.ย. 2566, 11:33 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23082118-9 | Telesale | 1 | 390.00 | 21 ส.ค. 2566, 12:13 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23080352-788 | Telesale | 3 | 1,280.00 | 3 ส.ค. 2566, 11:24 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23070913-115 | Telesale | 3 | 1,090.00 | 9 ก.ค. 2566, 12:01 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23061050-593 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 10 มิ.ย. 2566, 14:37 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050911-114 | Telesale | 3 | 1,090.00 | 9 พ.ค. 2566, 08:51 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042135-843 | Telesale | 2 | 1,280.00 | 21 เม.ย. 2566, 12:39 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23040933-922 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 9 เม.ย. 2566, 13:01 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030754-760 | Telesale | 3 | 1,140.00 | 7 มี.ค. 2566, 13:39 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23022123-143 | Telesale | 2 | 1,280.00 | 21 ก.พ. 2566, 11:20 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23020349-915 | Telesale | 2 | 1,140.00 | 3 ก.พ. 2566, 08:54 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23010235-875 | Telesale | 2 | 1,140.00 | 2 ม.ค. 2566, 17:26 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-22122020-593 | Telesale | 4 | 1,870.00 | 20 ธ.ค. 2565, 12:41 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
21 หมู่ 4 | ดอนแก้ว | สารภี | เชียงใหม่ | 50140 | 0833210129 | |||
ดูเพิ่มเติม |