เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24022111-543 | pแรกแย้ม | 2 | 1,690.00 | 21 ก.พ. 2567, 11:59 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-24022024-813 | pแรกแย้ม | 2 | 1,690.00 | 21 ก.พ. 2567, 08:30 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23111042-313 | Telesale | 5 | 3,000.00 | 11 พ.ย. 2566, 20:30 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23111029-37 | Telesale | 5 | 3,000.00 | 11 พ.ย. 2566, 08:30 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23093013-144 | pแรกแย้ม | 1 | 990.00 | 30 ก.ย. 2566, 09:17 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23052541-316 | Telesale | 6 | 3,100.00 | 25 พ.ค. 2566, 11:32 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-22122119-258 | Telesale | 6 | 3,100.00 | 21 ธ.ค. 2565, 09:41 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 ม.2 | สระพัง | เขาย้อย | เพชรบุรี | 76140 | 0648426363 | |||
215/1 หมู่4 | สระพัง | เขาย้อย | เพชรบุรี | 76140 | 0648426363 | |||
215/1 หมู่4 | สระพัง | เขาย้อย | เพชรบุรี | 76140 | 0648426363 | |||
215/1 หมู่4 | สระพัง | เขาย้อย | เพชรบุรี | 76140 | 0648426363 | |||
215/1 หมู่4 | สระพัง | เขาย้อย | เพชรบุรี | 76140 | 0648426363 | |||
215/1 หมู่4 | สระพัง | เขาย้อย | เพชรบุรี | 76140 | 0648426363 | |||
215/1 หมู่4 | สระพัง | เขาย้อย | เพชรบุรี | 76140 | 0648426363 | |||
ดูเพิ่มเติม |