เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23101103-269 | Telesale | 2 | 1,280.00 | 11 ต.ค. 2566, 09:45 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23062930-578 | Telesale | 2 | 1,280.00 | 29 มิ.ย. 2566, 09:23 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23021526-224 | Telesale | 6 | 2,530.00 | 15 ก.พ. 2566, 11:40 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-22122137-793 | Telesale | 9 | 3,930.00 | 21 ธ.ค. 2565, 10:55 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 หมู่5 | ทุ่งบัว | กำแพงแสน | นครปฐม | 73140 | 0828075933 | |||
66 หมู่5 | ทุ่งบัว | กำแพงแสน | นครปฐม | 73140 | 0828075933 | |||
66 หมู่5 | ทุ่งบัว | กำแพงแสน | นครปฐม | 73140 | 0828075933 | |||
66 หมู่5 | ทุ่งบัว | กำแพงแสน | นครปฐม | 73140 | 0828075933 | |||
ดูเพิ่มเติม |