เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23070250-186 | Pหน้าใส | 1 | 1,000.00 | 2 ก.ค. 2566, 10:31 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23031445-654 | pทั่วไทย | 1 | 890.00 | 14 มี.ค. 2566, 09:15 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-22122144-45 | Pหน้าใส | 1 | 1,000.00 | 21 ธ.ค. 2565, 09:54 น. | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/147 ม.2 | บ้านกุ่ม | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | 76000 | 0859578992 | |||
111/147 ม.2 | บ้านกุ่ม | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | 76000 | 0859578992 | |||
111/147 ม.2 | บ้านกุ่ม | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | 76000 | 0859578992 | |||
ดูเพิ่มเติม |