เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23030100-574 | pทั่วไทย | 2 | 2,290.00 | 1 มี.ค. 2566, 10:25 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23011443-523 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 14 ม.ค. 2566, 08:52 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-22122158-420 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 21 ธ.ค. 2565, 10:12 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ซอย งามวงศ์วาน 3 แยก 12 ถนน งามวงศ์วาน | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0943242965 | |||
2 ซอย งามวงศ์วาน 3 แยก 12 ถนน งามวงศ์วาน. | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0943242965 | |||
2 ซอยงามวงศ์วาน 3 แยก 12 ถนนงามวงศ์วาน. | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0943242965 | |||
ดูเพิ่มเติม |