เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23102230-239 | Telesale | 14 | 3,690.00 | 22 ต.ค. 2566, 12:06 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23092045-605 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 20 ก.ย. 2566, 08:47 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23061340-409 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 13 มิ.ย. 2566, 08:34 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23022809-416 | Telesale | 2 | 1,990.00 | 28 ก.พ. 2566, 09:01 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23022720-323 | Telesale | 2 | 1,990.00 | 27 ก.พ. 2566, 11:05 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23022754-604 | Telesale | 1 | 1,990.00 | 27 ก.พ. 2566, 11:02 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-22122306-24 | Telesale | 2 | 1,990.00 | 23 ธ.ค. 2565, 09:54 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188/105 หมู่2 ถนนรอบบึงแก่นนคร | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | 0619535444 | |||
188/105 หมู่2 ถนนรอบบึงแก่นนคร | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | 0619535444 | |||
188/105 หมู่2 ถนนรอบบึงแก่นนคร | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | 0619535444 | |||
188/105 หมู่2 ถนนรอบบึงแก่นนคร | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | 0619535444 | |||
188/105 หมู่2 ถนนรอบบึงแก่นนคร | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | 0619535444 | |||
188/105 หมู่2 ถนนรอบบึงแก่นนคร | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | 0619535444 | |||
188/105 หมู่2 ถนนรอบบึงแก่นนคร | ในเมือง | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | 0619535444 | |||
ดูเพิ่มเติม |