เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23033112-854 | Telesale | 2 | 890.00 | 31 มี.ค. 2566, 08:48 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23010311-365 | @หน้าใส | 1 | 1,280.00 | 3 ม.ค. 2566, 14:08 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-22122308-164 | @หน้าใส | 1 | 1,280.00 | 23 ธ.ค. 2565, 14:48 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/3 หมู่4 หมู่บ้านมารวยโสธร4 | โสธร | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0821236070 | |||
11/3 หมู่4 หมู่บ้านมารวยโสธร4 | โสธร | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0821236070 | |||
11/3 หมู่4 หมู่บ้านมารวยโสธร4 | โสธร | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0821236070 | |||
ดูเพิ่มเติม |