เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032653-373 | Telesale | 4 | 2,080.00 | 26 มี.ค. 2567, 09:19 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24021925-565 | Telesale | 3 | 1,380.00 | 20 ก.พ. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23122530-925 | Telesale | 4 | 1,000.00 | 25 ธ.ค. 2566, 10:05 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23120941-308 | Telesale | 4 | 1,000.00 | 9 ธ.ค. 2566, 13:24 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23120922-796 | Telesale | 4 | 1,000.00 | 9 ธ.ค. 2566, 13:14 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23120954-928 | Telesale | 3 | 1,000.00 | 9 ธ.ค. 2566, 09:37 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23111534-545 | Telesale | 5 | 2,090.00 | 15 พ.ย. 2566, 10:31 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23092519-230 | Telesale | 4 | 1,000.00 | 25 ก.ย. 2566, 09:42 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23073144-400 | Telesale | 3 | 2,290.00 | 31 ก.ค. 2566, 10:40 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23071824-794 | Telesale | 4 | 1,000.00 | 18 ก.ค. 2566, 09:11 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051102-991 | Telesale | 5 | 2,340.00 | 11 พ.ค. 2566, 08:35 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23041144-617 | pทั่วไทย | 1 | 990.00 | 11 เม.ย. 2566, 09:55 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23032445-212 | Pหน้าใส | 1 | 990.00 | 24 มี.ค. 2566, 08:31 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23031448-619 | Telesale | 2 | 1,640.00 | 14 มี.ค. 2566, 10:41 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23021813-341 | Pหน้าใส | 2 | 990.00 | 18 ก.พ. 2566, 09:13 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23012726-353 | Pหน้าใส | 1 | 890.00 | 27 ม.ค. 2566, 11:01 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-22122439-528 | Pหน้าใส | 2 | 1,740.00 | 24 ธ.ค. 2565, 10:10 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
49/2 ม.8 | หน้าไม้ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 12140 | 0837560860 | |||
ดูเพิ่มเติม |