เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24020719-449 | @ลดฝ้า | 3 | 1,000.00 | 7 ก.พ. 2567, 10:29 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23092832-310 | Pหน้าใส | 1 | 1,640.00 | 28 ก.ย. 2566, 12:01 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23050916-323 | Myshop | 1 | 1,000.00 | 9 พ.ค. 2566, 11:34 น. | จิตรภณ เพ็ชรประดับ | สำเร็จ | ||
SA-22122527-805 | Telesale | 2 | 1,000.00 | 25 ธ.ค. 2565, 12:13 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127/40 ม.5 | โสนลอย | บางบัวทอง | นนทบุรี | 11110 | 0818215128 | |||
127/40 หมู่5 ถนนเทศบาล13 | โสนลอย | บางบัวทอง | นนทบุรี | 11110 | 0818215128 | |||
127/40 หมู่5 ถนนเทศบาล13 | โสนลอย | บางบัวทอง | นนทบุรี | 11110 | 0818215128 | |||
127/40 หมู่5 ถนนเทศบาล13 | โสนลอย | บางบัวทอง | นนทบุรี | 11110 | 0818215128 | |||
ดูเพิ่มเติม |