เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23050208-188 | Telesale | 7 | 1,000.00 | 2 พ.ค. 2566, 15:09 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23050257-397 | Telesale | 7 | 1,000.00 | 2 พ.ค. 2566, 14:14 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23050219-646 | Telesale | 7 | 1,000.00 | 2 พ.ค. 2566, 09:32 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23010207-983 | Telesale | 7 | 1,000.00 | 2 ม.ค. 2566, 17:28 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/211 หมู่ 4 | นครสวรรค์ตก | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 60000 | 0865681096 | |||
98/211 หมู่ 4 | นครสวรรค์ตก | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 60000 | 0865681096 | |||
98/211 หมู่ 4 | นครสวรรค์ตก | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 60000 | 0865681096 | |||
98/211 หมู่ 4 | นครสวรรค์ตก | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 60000 | 0865681096 | |||
ดูเพิ่มเติม |