เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23052325-127 | Telesale | 2 | 890.00 | 23 พ.ค. 2566, 12:01 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23040502-254 | Telesale | 2 | 890.00 | 5 เม.ย. 2566, 10:11 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23021257-869 | Telesale | 2 | 890.00 | 12 ก.พ. 2566, 08:45 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23010214-952 | @เหี่ยวย่น | 1 | 890.00 | 2 ม.ค. 2566, 16:35 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 หมู่5 | บ้านทำเนียบ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 84180 | 0653893452 | |||
70 หมู่5 | บ้านทำเนียบ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 84180 | 0653893452 | |||
70 หมู่5 | บ้านทำเนียบ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 84180 | 0653893452 | |||
70 หมู่5 | บ้านทำเนียบ | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 84180 | 0653893452 | |||
ดูเพิ่มเติม |