เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23081105-348 | Pโบตั๋น | 1 | 890.00 | 11 ส.ค. 2566, 09:55 น. | เอมรารินทร์ บุญทาเขียว | สำเร็จ | ||
SA-23040225-370 | Pโบตั๋น | 1 | 1,280.00 | 2 เม.ย. 2566, 11:17 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23030246-711 | Pโบตั๋น | 1 | 1,280.00 | 2 มี.ค. 2566, 13:38 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23030222-558 | Pโบตั๋น | 1 | 1,280.00 | 2 มี.ค. 2566, 11:02 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23030229-53 | Pโบตั๋น | 1 | 890.00 | 2 มี.ค. 2566, 09:54 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23020430-708 | Pโบตั๋น | 1 | 890.00 | 4 ก.พ. 2566, 09:06 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | สำเร็จ | ||
SA-23020411-869 | Pโบตั๋น | 1 | 890.00 | 4 ก.พ. 2566, 08:38 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23010218-592 | Pโบตั๋น | 1 | 890.00 | 2 ม.ค. 2566, 17:09 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/21 หมู่2 | กะปง | กะปง | พังงา | 82170 | 0895935982 | |||
18/21 หมู่2 | กะปง | กะปง | พังงา | 82170 | 0895935982 | |||
18/21 หมู่2 | กะปง | กะปง | พังงา | 82170 | 0895935982 | |||
18/21 หมู่2 | กะปง | กะปง | พังงา | 82170 | 0895935982 | |||
18/21 หมู่2 | กะปง | กะปง | พังงา | 82170 | 0895935982 | |||
18/21 หมู่2 | กะปง | กะปง | พังงา | 82170 | 0895935982 | |||
18/21 หมู่2 | กะปง | กะปง | พังงา | 82170 | 0895935982 | |||
18/21 หมู่2 | กะปง | กะปง | พังงา | 82170 | 0895935982 | |||
ดูเพิ่มเติม |