เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24011226-995 | Telesale | 9 | 3,540.00 | 13 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23122643-726 | Telesale | 9 | 4,440.00 | 26 ธ.ค. 2566, 11:49 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042226-735 | Telesale | 3 | 2,890.00 | 22 เม.ย. 2566, 10:31 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23011222-407 | Telesale | 20 | 5,340.00 | 12 ม.ค. 2566, 09:29 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23010259-466 | Telesale | 4 | 3,490.00 | 2 ม.ค. 2566, 17:10 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 หมู่ 7 บ้านศรีหลักชัย | ตากแดด | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 34130 | 0991191644 | |||
73 หมู่ 7 บ้านศรีหลักชัย | ตากแดด | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 34130 | 0991191644 | |||
73 หมู่ 7 บ้านศรีหลักชัย | ตากแดด | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 34130 | 0991191644 | |||
73 หมู่ 7 บ้านศรีหลักชัย | ตากแดด | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 34130 | 0991191644 | |||
73 หมู่ 7 บ้านศรีหลักชัย | ตากแดด | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 34130 | 0991191644 | |||
ดูเพิ่มเติม |