เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24030125-962 | Telesale | 30 | 9,180.00 | 2 มี.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24010821-60 | Telesale | 29 | 9,180.00 | 8 ม.ค. 2567, 09:48 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23122045-32 | ของขวัญ | 1 | 0.00 | 20 ธ.ค. 2566, 09:19 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23110725-253 | Telesale | 29 | 9,180.00 | 8 พ.ย. 2566, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23100638-675 | Telesale | 3 | 2,190.00 | 6 ต.ค. 2566, 12:05 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23090303-881 | Telesale | 25 | 6,990.00 | 3 ก.ย. 2566, 11:06 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23080955-553 | Telesale | 3 | 2,090.00 | 9 ส.ค. 2566, 09:00 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23070214-141 | Telesale | 28 | 9,180.00 | 2 ก.ค. 2566, 09:42 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051115-11 | Telesale | 30 | 9,180.00 | 11 พ.ค. 2566, 09:10 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23032640-359 | Telesale | 25 | 9,160.00 | 26 มี.ค. 2566, 10:39 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23032626-482 | Telesale | 25 | 9,160.00 | 26 มี.ค. 2566, 09:44 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23021738-281 | Telesale | 5 | 2,290.00 | 17 ก.พ. 2566, 09:11 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23012646-258 | Telesale | 20 | 7,180.00 | 26 ม.ค. 2566, 10:21 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23010307-444 | Telesale | 3 | 2,190.00 | 3 ม.ค. 2566, 14:15 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
78/144 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 ซอยบางนาตราด 66 | บางแก้ว | บางพลี | สมุทรปราการ | 10540 | 0911929454 | |||
ดูเพิ่มเติม |