เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23070459-627 | Telesale | 3 | 1,990.00 | 4 ก.ค. 2566, 08:37 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23051639-935 | @ฟอ | 1 | 1,990.00 | 16 พ.ค. 2566, 10:05 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23031201-101 | @ฟอ | 1 | 1,990.00 | 12 มี.ค. 2566, 12:09 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | สำเร็จ | ||
SA-23010329-255 | 2 | 3,190.00 | 3 ม.ค. 2566, 14:17 น. | สำเร็จ | ||||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39/34 ม.เดอะรูฟแจ้งวัฒนะซ.สี่ไชยทอง 27/1 ถ.แจ้งวัฒนะ | บางตลาด | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 11120 | 0830139643 | |||
39/34 ม.เดอะรูฟแจ้งวัฒนะ ซ.สี่ไชยทอง 27/1 ถ.แจ้งวัฒนะ | บางตลาด | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 11120 | 0830139643 | |||
39/34 ม.เดอะรูฟแจ้งวัฒนะซ.สี่ไชยทอง 27/1 ถ.แจ้งวัฒนะ | บางตลาด | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 11120 | 0830139643 | |||
39/34 ม.เดอะรูฟแจ้งวัฒนะซ.สี่ไชยทอง 27/1 ถ.แจ้งวัฒนะ | บางตลาด | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 11120 | 0830139643 | |||
ดูเพิ่มเติม |