เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23082422-646 | Pดูแล | 1 | 890.00 | 24 ส.ค. 2566, 08:37 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | สำเร็จ | ||
SA-23061050-359 | Pดูแล | 1 | 2,190.00 | 10 มิ.ย. 2566, 08:40 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | สำเร็จ | ||
SA-23030116-197 | Pดูแล | 1 | 890.00 | 1 มี.ค. 2566, 09:48 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23010408-631 | 2 | 2,170.00 | 4 ม.ค. 2566, 13:08 น. | มาลียา มาตะกูล | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 ม.3 | คลองแม่ลาย | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 62000 | 0873145637 | |||
60 ม.3 | คลองแม่ลาย | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 62000 | 0873145637 | |||
60 ม.3 | คลองแม่ลาย | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 62000 | 0873145637 | |||
60 ม.3 | คลองแม่ลาย | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 62000 | 0873145637 | |||
ดูเพิ่มเติม |