เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23100730-887 | Telesale | 2 | 1,280.00 | 7 ต.ค. 2566, 08:39 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23071401-31 | Telesale | 2 | 1,280.00 | 14 ก.ค. 2566, 11:14 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050802-28 | Telesale | 2 | 1,280.00 | 8 พ.ค. 2566, 12:29 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23010429-972 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 4 ม.ค. 2566, 11:07 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236/76 ถ. เพชรเกษม ซอย88/2 | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 77110 | 0909869853 | |||
236/76 ถ. เพชรเกษม ซอย88/2 | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 77110 | 0909869853 | |||
236/76 ถ. เพชรเกษม ซอย88/2 | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 77110 | 0909869853 | |||
236/76 ถ. เพชรเกษม ซอย88/2 | หัวหิน | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 77110 | 0909869853 | |||
ดูเพิ่มเติม |