เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24010830-830 | @ เมลาสม่า | 3 | 2,090.00 | 8 ม.ค. 2567, 08:30 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23100552-848 | @red | 1 | 0.00 | 5 ต.ค. 2566, 08:36 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23100348-450 | @red | 2 | 2,190.00 | 3 ต.ค. 2566, 09:10 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23010432-748 | @red | 2 | 2,190.00 | 4 ม.ค. 2566, 13:12 น. | มาลียา มาตะกูล | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The AVA 8/4 ซอยมาเจริญ 1 แยก 2 ถนนเพชรเกษม 81 | หนองค้างพลู | หนองแขม | กรุงเทพมหานคร | 10160 | 0856949515 | |||
The AVA 8/4 ซอยมาเจริญ 1 แยก 2 ถนนเพชรเกษม 81 | หนองค้างพลู | หนองแขม | กรุงเทพมหานคร | 10160 | 0856949515 | |||
The AVA 8/4 ซอยมาเจริญ 1 แยก 2 ถนนเพชรเกษม 81 | หนองค้างพลู | หนองแขม | กรุงเทพมหานคร | 10160 | 0856949515 | |||
The AVA 8/4 ซอยมาเจริญ 1 แยก 2 ถนนเพชรเกษม 81 | หนองค้างพลู | หนองแขม | กรุงเทพมหานคร | 10160 | 0856949515 | |||
ดูเพิ่มเติม |