เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23090407-24 | Pรีเซ็ต | 2 | 1,890.00 | 4 ก.ย. 2566, 08:43 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23090446-93 | Pรีเซ็ต | 2 | 1,890.00 | 4 ก.ย. 2566, 08:37 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23072754-106 | Pรีเซ็ต | 2 | 1,890.00 | 27 ก.ค. 2566, 08:32 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23060233-183 | Pรีเซ็ต | 2 | 1,890.00 | 2 มิ.ย. 2566, 13:13 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23051157-26 | Pรีเซ็ต | 2 | 1,890.00 | 11 พ.ค. 2566, 10:00 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23033016-604 | Pรีเซ็ต | 2 | 1,890.00 | 30 มี.ค. 2566, 09:18 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23010455-679 | Pรีเซ็ต | 2 | 1,890.00 | 4 ม.ค. 2566, 12:12 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180/29 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0879919889 | |||
180/29 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0879919889 | |||
180/29 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0879919889 | |||
180/29 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0879919889 | |||
180/29 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0879919889 | |||
180/29 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0879919889 | |||
180/29 | บางกระสอ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0879919889 | |||
ดูเพิ่มเติม |