เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23090522-124 | Pชะเอม | 1 | 390.00 | 5 ก.ย. 2566, 10:32 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23090522-670 | Pชะเอม | 2 | 2,190.00 | 5 ก.ย. 2566, 10:29 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23010533-460 | @หน้าใส | 2 | 2,190.00 | 5 ม.ค. 2566, 13:59 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241/1 หมู่ 1 | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 77000 | 0818545541 | |||
241/1 หมู่ 1 | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 77000 | 0818545541 | |||
241/1 หมู่ 1 | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 77000 | 0818545541 | |||
ดูเพิ่มเติม |