เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23040954-237 | Plx | 1 | 0.00 | 9 เม.ย. 2566, 13:02 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23040820-780 | Plx | 4 | 1,600.00 | 8 เม.ย. 2566, 08:35 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23022451-835 | Plx | 2 | 1,350.00 | 24 ก.พ. 2566, 09:20 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23010558-17 | Plx | 3 | 1,600.00 | 5 ม.ค. 2566, 12:25 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 หมู่ 5 | ในควน | ย่านตาขาว | ตรัง | 92140 | 0897542908 | |||
227 หมู่ 5 | ในควน | ย่านตาขาว | ตรัง | 92140 | 0897542908 | |||
227 หมู่ 5 | ในควน | ย่านตาขาว | ตรัง | 92140 | 0897542908 | |||
227 หมู่ 5 | ในควน | ย่านตาขาว | ตรัง | 92140 | 0897542908 | |||
ดูเพิ่มเติม |