เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24021409-976 | Telesale | 5 | 3,290.00 | 14 ก.พ. 2567, 09:23 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24010417-915 | Telesale | 4 | 2,080.00 | 5 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23120420-711 | Telesale | 3 | 1,690.00 | 5 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23091737-495 | Telesale | 3 | 2,340.00 | 17 ก.ย. 2566, 09:02 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23041857-655 | Telesale | 3 | 990.00 | 18 เม.ย. 2566, 09:05 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23021349-496 | Telesale | 2 | 1,590.00 | 13 ก.พ. 2566, 12:46 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23010814-242 | Telesale | 3 | 1,090.00 | 8 ม.ค. 2566, 14:25 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**ร้านปิดวันอาทิตย์** ร้านราชานาคราช 234 ถนนหทัยราษฏร์ | บางชัน | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | 10510 | 0902366954 | |||
**ร้านปิดวันอาทิตย์** ร้านราชานาคราช 234 ถนนหทัยราษฏร์ | บางชัน | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | 10510 | 0902366954 | |||
**ร้านปิดวันอาทิตย์** ร้านราชานาคราช 234 ถนนหทัยราษฏร์ | บางชัน | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | 10510 | 0902366954 | |||
**ร้านปิดวันอาทิตย์** ร้านราชานาคราช 234 ถนนหทัยราษฏร์ | บางชัน | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | 10510 | 0902366954 | |||
ร้านราชานาคราช 234 ถนนหทัยราษฏร์ | บางชัน | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | 10510 | 0902366954 | |||
**ร้านปิดวันอาทิตย์** ร้านราชานาคราช 234 ถนนหทัยราษฏร์ | บางชัน | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | 10510 | 0902366954 | |||
**ร้านปิดวันอาทิตย์** ร้านราชานาคราช 234 ถนนหทัยราษฏร์ | บางชัน | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | 10510 | 0902366954 | |||
ดูเพิ่มเติม |