เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24011736-560 | Myshop สะสมแต้ม | 6 | 2,790.00 | 17 ม.ค. 2567, 10:17 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23111347-163 | Telesale | 8 | 1,990.00 | 14 พ.ย. 2566, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23102419-826 | Myshop สะสมแต้ม | 6 | 2,790.00 | 24 ต.ค. 2566, 09:34 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23071347-26 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 14 ก.ค. 2566, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23050854-6 | Telesale | 3 | 1,890.00 | 8 พ.ค. 2566, 12:29 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23030812-370 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 8 มี.ค. 2566, 12:21 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23010950-415 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 9 ม.ค. 2566, 12:44 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 หมู่ที่5 | คลองเปียะ | จะนะ | สงขลา | 90130 | 0818978211 | |||
35 หมู่ที่5 | คลองเปียะ | จะนะ | สงขลา | 90130 | 0818978211 | |||
35 หมู่ที่5 | คลองเปียะ | จะนะ | สงขลา | 90130 | 0818978211 | |||
35 หมู่ที่5 | คลองเปียะ | จะนะ | สงขลา | 90130 | 0818978211 | |||
35 หมู่ที่5 | คลองเปียะ | จะนะ | สงขลา | 90130 | 0818978211 | |||
35 หมู่ที่5 | คลองเปียะ | จะนะ | สงขลา | 90130 | 0818978211 | |||
35 หมู่ที่5 | คลองเปียะ | จะนะ | สงขลา | 90130 | 0818978211 | |||
ดูเพิ่มเติม |