เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032746-677 | Telesale | 6 | 2,080.00 | 27 มี.ค. 2567, 10:04 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24022708-825 | Telesale | 6 | 2,080.00 | 27 ก.พ. 2567, 11:33 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24012123-506 | Telesale | 6 | 2,080.00 | 21 ม.ค. 2567, 11:35 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23121335-596 | Telesale | 7 | 2,080.00 | 14 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23111733-330 | Telesale | 3 | 2,080.00 | 17 พ.ย. 2566, 13:57 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23111750-591 | Telesale | 3 | 2,080.00 | 17 พ.ย. 2566, 13:45 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23111712-718 | Telesale | 6 | 2,080.00 | 17 พ.ย. 2566, 11:45 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23100536-676 | Telesale | 3 | 2,080.00 | 5 ต.ค. 2566, 09:47 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23090654-754 | Telesale | 4 | 2,080.00 | 6 ก.ย. 2566, 08:36 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23080330-631 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 3 ส.ค. 2566, 11:27 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23062631-842 | Telesale | 2 | 1,990.00 | 26 มิ.ย. 2566, 09:58 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23060128-559 | Telesale | 3 | 1,090.00 | 1 มิ.ย. 2566, 10:49 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23041713-714 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 17 เม.ย. 2566, 09:10 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23032100-236 | Telesale | 4 | 1,090.00 | 21 มี.ค. 2566, 10:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23020252-87 | Telesale | 3 | 1,990.00 | 2 ก.พ. 2566, 12:09 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23011000-100 | Telesale | 2 | 1,490.00 | 10 ม.ค. 2566, 11:36 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182/145 หมู่4 หมู่บ้านสินสืบสุข 3 | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
182/145 หมู่4 ซ.7 หมู่บ้านสินสืบสุข3 | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
182/145 หมู่4 ซ.7 หมู่บ้านสินสืบสุข3 | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
182/145 หมู่4 ซ.7 หมู่บ้านสินสืบสุข3 | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
182/145 หมู่4 หมู่บ้านสินสืบสุข 3 | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
89/51 หมู่ 4 หมู่บ้านศุภาลัยปานวิวปากนคร | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
182/145 หมู่4 ซ.7 หมู่บ้านสินสืบสุข3 | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
89/51 หมู่บ้านศุภาลัยพาร์ควิลล์ปากนคร | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
89/51 หมู่บ้านศุภาลัยพาร์ควิลล์ปากนคร | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
89/51 หมู่บ้านศุภาลัยพาร์ควิลล์ปากนคร | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
89/51 หมู่บ้านศุภาลัยพาร์ควิลล์ปากนคร | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
182/145 หมู่4 ซ.7 | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
89/51 หมู่ 4 หมู่บ้านศุภาลัยปานวิวปากนคร | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
182/145 หมู่4 ซ.7 | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
89/51 หมู่ 4 หมู่บ้านศุภาลัยปานวิวปากนคร | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
89/51 หมู่ 4 หมู่บ้านศุภาลัยปานวิวปากนคร | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0920728941 | |||
ดูเพิ่มเติม |