เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24012603-825 | @ฟอ | 5 | 3,490.00 | 27 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23121236-704 | @ฟอ | 2 | 1,800.00 | 12 ธ.ค. 2566, 07:18 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23033038-792 | @ฟอ | 4 | 2,167.00 | 30 มี.ค. 2566, 08:51 น. | อนิวัตติ์ พลตื้อ | สำเร็จ | ||
SA-23011000-189 | @ฟอ | 3 | 1,790.00 | 10 ม.ค. 2566, 10:45 น. | สำเร็จ | |||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202/6 ม.2 ถ.เรียบหสดเฉวง | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 84320 | 0624916551 | |||
202/6 ม.2 ถ.เรียบหสดเฉวง | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 84320 | 0624916551 | |||
202/6 ม.2 ถ.เรียบหสดเฉวง | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 84320 | 0624916551 | |||
202/6 ม.2 ถ.เรียบหสดเฉวง | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 84320 | 0624916551 | |||
ดูเพิ่มเติม |