เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23112745-942 | Telesale | 7 | 1,890.00 | 28 พ.ย. 2566, 08:30 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23091926-631 | Pรีเซ็ต | 1 | 2,950.00 | 19 ก.ย. 2566, 08:37 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23060619-686 | Pรีเซ็ต | 2 | 3,690.00 | 6 มิ.ย. 2566, 12:55 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23011556-249 | Pเชฟแคล | 2 | 3,590.00 | 15 ม.ค. 2566, 09:58 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/448 ซอยสุวรรณประสิทธิ์ ถนนสุขาภิบาล 1 | คลองกุ่ม | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | 10240 | 0818262571 | |||
30/448 ซอยสุวรรณประสิทธิ์ ถนนสุขาภิบาล 1 | คลองกุ่ม | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | 10240 | 0818262571 | |||
30/448 ซอยสุวรรณประสิทธิ์ ถนนสุขาภิบาล 1 | คลองกุ่ม | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | 10240 | 0818262571 | |||
30/448 ซอยสุวรรณประสิทธิ์ ถนนสุขาภิบาล 1 | คลองกุ่ม | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | 10240 | 0818262571 | |||
ดูเพิ่มเติม |